Автомобиль клиента
Suzuki
| Работы | Норма ч. | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Мойка автомобиля | 0,5 | 500 |
| 2 | Крыло заднее левое ремонт | 10 | 10 000 |
| 3 | Крыло заднее левое окраска | 2 | 2 000 |
| 4 | Крыло заднее левое Р/С | 2 | 2 000 |
| 5 | Бампер задний с/у р/с | 2 | 2 000 |
| 6 | Бампер задний ремонт | 1 | 1 000 |
| 7 | Бампер задний окраска | 2 | 2 000 |
| 8 | Эвакуация автомобиля | 1,8 | Бесплатно |
| 9 | Сумма за расходные материалы | 5050 | |
| Итого: | 24 550 |
Ваша заявка отправлена.
Мы скоро с Вами свяжемся.
Повторная отправка одной и той же формы не допустима.
Ваша заявка уже была отправлена ранее.
Мы скоро с Вами свяжемся.
На сервере произошла ошибка.
Пожалуйста, попробуйте позже.