Автомобиль клиента
Audi A4
В техцентр "Кволити Моторс на Удальцова" обратился владелец автомобиля Audi A4. Причина обращения - неудовлетворительное состояние кузова авто. Множественные повреждения, как следствие длительной и не самой аккуратной эксплуатации транспортного средства привели к существенному износу поверхности кузова.
Мы провели детальный осмотр ЛКП. Вердикт - сетка множественных трещин, царапин, многочисленные вмятины поверхности. Рекомендации мастеров - заменить передний бампер транспортного средства.
При согласовании предложения с клиентом было выяснено, что он не готов потратить средства на приобретение новой детали. Нами была предложена альтернатива - восстановительный ремонт существующего бампера.
Помимо реставрационно-восстановительных манипуляций с бампером, были восстановлены отдельные детали кузова. По окончании рихтовки мы:
Как результат - состояние обновленной поверхности кузова удовлетворило клиента, наша работа была оценена высоко.
| № | Наименование | Кол. оп. | Цена н/ч | Норма | н/ч | Скидка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Облицовка заднего бампера - с/у | 1 | 1 200,00 | 1,000 | Рубль | 60,00 | 1 140,00 |
| 2 | Облицовка заднего бампера - р/с | 1 | 1 200,00 | 2,000 | Рубль | 120,00 | 2 280,00 |
| 3 | Облицовка заднего бампера - ремонт | 1 | 1 200,00 | 0,500 | Рубль | 30,00 | 570,00 |
| 4 | Облицовка заднего бампера - окраска | 1 | 1 200,00 | 2,500 | Рубль | 150,00 | 2 850,00 |
| 5 | Крышка багажника - р/с | 1 | 1 200,00 | 2,000 | Рубль | 120,00 | 2 280,00 |
| 6 | Крышка багажника - ремонт | 1 | 1 200,00 | 3,000 | Рубль | 180,00 | 3 420,00 |
| 7 | Крышка багажника - окраска | 1 | 1 200,00 | 3,000 | Рубль | 180,00 | 3 420,00 |
| 8 | Крыло заднее левое - р/с (для кузовных работ) | 1 | 1 200,00 | 2,600 | Рубль | 156,00 | 2 964,00 |
| 9 | Крыло заднее левое - ремонт | 1 | 1 200,00 | 6,000 | Рубль | 360,00 | 6 840,00 |
| 10 | Крыло заднее левое - окраска | 1 | 1 200,00 | 3,000 | Рубль | 180,00 | 3 420,00 |
| 11 | Дверь задняя левая - с/у, р/с | 1 | 1 200,00 | 2,000 | Рубль | 120,00 | 2 280,00 |
| 12 | Дверь задняя левая - ремонт | 1 | 1 200,00 | 1,000 | Рубль | 60,00 | 1 140,00 |
| 13 | Дверь задняя левая - окраска | 1 | 1 200,00 | 2,500 | Рубль | 150,00 | 2 850,00 |
| 14 | Молдинг двери задней левой - окраска | 2 | 1 200,00 | 0,500 | Рубль | 60,00 | 1 140,00 |
| 15 | Дверь передняя левая - с/у, р/с | 1 | 1 200,00 | 2,500 | Рубль | 150,00 | 2 850,00 |
| 16 | Дверь передняя левая - ремонт | 1 | 1 200,00 | 3,000 | Рубль | 180,00 | 3 420,00 |
| 17 | Дверь передняя левая - окраска | 1 | 1 200,00 | 3,000 | Рубль | 180,00 | 3 420,00 |
| 18 | Молдинг двери передней левой - окраска | 2 | 1 200,00 | 0,500 | Рубль | 60,00 | 1 140,00 |
| 19 | Крыло переднее левое - с/у, р/с | 1 | 1 200,00 | 2,000 | Рубль | 120,00 | 2 280,00 |
| 20 | Крыло переднее левое - ремонт | 1 | 1 200,00 | 3,500 | Рубль | 210,00 | 3 990,00 |
| 21 | Крыло переднее левое - окраска | 1 | 1 200,00 | 2,500 | Рубль | 150,00 | 2 850,00 |
| 22 | Облицовка переднего бампера - с/у, р/с | 1 | 1 200,00 | 2,500 | Рубль | 150,00 | 2 850,00 |
| 23 | Облицовка переднго бампера - ремонт | 1 | 1 200,00 | 8,500 | Рубль | 510,00 | 9 690,00 |
| 24 | Облицовка переднего бампера - окраска | 1 | 1 200,00 | 3,000 | Рубль | 180,00 | 3 420,00 |
| 25 | Капот - с/у, р/с | 1 | 1 200,00 | 2,200 | Рубль | 132,00 | 2 508,00 |
| 26 | Капот - ремонт | 1 | 1 200,00 | 1,400 | Рубль | 84,00 | 1 596,00 |
| 27 | Капот - окраска | 1 | 1 200,00 | 3,000 | Рубль | 180,00 | 3 420,00 |
| 28 | Крыло переднее правое - с/у, р/с | 1 | 1 200,00 | 2,500 | Рубль | 150,00 | 2 850,00 |
| 29 | Крыло переднее правое - ремонт | 1 | 1 200,00 | 5,000 | Рубль | 300,00 | 5 700,00 |
| 30 | Крыло переднее правое - окраска | 1 | 1 200,00 | 2,800 | Рубль | 168,00 | 3 192,00 |
| 31 | Дверь передняя правая - с/у, р/с | 1 | 1 200,00 | 3,000 | Рубль | 180,00 | 3 420,00 |
| 32 | Дверь передняя правая - ремонт | 1 | 1 200,00 | 6,000 | Рубль | 360,00 | 6 840,00 |
| 33 | Дверь передняя правая - окраска | 1 | 1 200,00 | 3,000 | Рубль | 180,00 | 3 420,00 |
| 34 | Молдинг двери передней правой - окраска | 2 | 1 200,00 | 0,750 | Рубль | 90,00 | 1 710,00 |
| 35 | Дверь задняя правая - с/у, р/с | 1 | 1 200,00 | 2,500 | Рубль | 150,00 | 2 850,00 |
| 36 | Дверь задняя правая - окраска | 1 | 1 200,00 | 2,500 | Рубль | 150,00 | 2 850,00 |
| 37 | Молдинг двери задней правой - окраска | 2 | 1 200,00 | 0,800 | Рубль | 96,00 | 1 824,00 |
| 38 | Крыло заднее правое - р/с (для кузовных работ) | 1 | 1 200,00 | 2,500 | Рубль | 150,00 | 2 850,00 |
| 39 | Крыло заднее правое - ремонт | 1 | 1 200,00 | 1,500 | Рубль | 90,00 | 1 710,00 |
| 40 | Крыло заднее правое - окраска | 1 | 1 200,00 | 3,000 | Рубль | 180,00 | 3 420,00 |
| 41 | Балка боковины левая - полировка | 1 | 1 200,00 | 1,000 | Рубль | 60,00 | 1 140,00 |
| 42 | Балка боковины правая - полировка | 1 | 1 200,00 | 1,000 | Рубль | 60,00 | 1 140,00 |
| 43 | Панель крыши - полировка | 1 | 1 200,00 | 2,000 | Рубль | 120,00 | 2 280,00 |
| 44 | Керамическое покрытие | 1 | 1 000,00 | 6,000 | Рубль | 300,00 | 5 700,00 |
| 45 | Считывание и устранение ошибок через диагностический разъём (после с/у дверей) | 1 | 1 200,00 | 1,500 | Рубль | 90,00 | 1 710,00 |
| 46 | Доп арматурные работы | 1 | 1 200,00 | 3,000 | Рубль | 180,00 | 3 420,00 |
| 47 | Подбор и смешивание краски. | 1 | 1 200,00 | 0,400 | Рубль | 24,00 | 456,00 |
| 48 | Минифильтр краски для краскопультов | 2 | шт | 1 500,00 | 3 000,00 | ||
| 49 | Мерная емкость brulrx 1.4 | 421 | шт | 50,00 | 21 050,00 | ||
| 50 | Биндер XB155 | 1 790 | г | 2,58 | 4 616,00 | ||
| Итого по заказ-наряду : | 167 176,00 | ||||||
Ваша заявка отправлена.
Мы скоро с Вами свяжемся.
Повторная отправка одной и той же формы не допустима.
Ваша заявка уже была отправлена ранее.
Мы скоро с Вами свяжемся.
На сервере произошла ошибка.
Пожалуйста, попробуйте позже.