Автомобиль клиента
Skoda Octavia
В наш техцентр была доставлена автомашина Шкода Октавия. Причина - повреждения, полученные автомобилем в результате ДТП. Траектория столкновения оказалась таковой, что повреждениям в большей мере подверглась левая сторона автомобиля.
Мы провели первичную и глубокую диагностику полученных в ходе аварии нарушений. Были выявлены поломки, а также полная потеря функционала следующих деталей и узлов конструкции:
Некоторые поврежденные элементы было предложено заменить, остальные были восстановлены. Мы согласовали план мероприятий с заказчиком, обсудили этапы и варианты процедур, остановились на оптимальных для обеих сторон. После проведения ремонтно-восстановительных работ автомобиль был проверен нашими специалистами и передан автовладельцу. Качество проведенных манипуляций, их результат устроил клиента полностью.
| № | Наименование | Кол. оп. | Цена н/ч | Норма | н/ч | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подвеска - диагностика | 1 | 0,500 | Слесарный 2 класс | 0,00 | |
| 2 | Эвакуация автомобиля | 1 | 2,500 | Слесарный 2 класс | 0,00 | |
| 3 | Амортизатор передний левый - снятие/установка или замена | 1 | 1 600,00 | 0,800 | Слесарный 2 класс | 1 280,00 |
| 4 | Кулак левый передний - снятие/установка или замена | 1 | 1 600,00 | 1,500 | Слесарный 2 класс | 2 400,00 |
| 5 | Стойка амортизатора - разобрать/собрать (стойка снята) | 1 | 1 600,00 | 1,400 | Слесарный 2 класс | 2 240,00 |
| 6 | Стойка переднего стабилизатора левая - снятие/установка или замена | 1 | 1 600,00 | 0,600 | Слесарный 2 класс | 960,00 |
| 7 | Рычаг подвески нижний - с/у | 1 | 1 600,00 | 1,600 | Слесарный 2 класс | 2 560,00 |
| 8 | Углы установки колес - проверка | 1 | 0,500 | Слесарный 2 класс | 0,00 | |
| 9 | Углы установки колёс - регулировка | 1 | 1 600,00 | 1,500 | Слесарный 2 класс | 2 400,00 |
| 10 | Шланг тормозной левый передний - замена | 1 | 1 600,00 | 0,400 | Слесарный 2 класс | 640,00 |
| 11 | Прокачка тормозной системы (за 1 точку) | 1 | 1 600,00 | 0,500 | Слесарный 2 класс | 800,00 |
| 12 | Ремонт жгута проводки | 1 | 1 600,00 | 4,000 | Слесарный 2 класс | 6 400,00 |
| 13 | Считывание и сброс кодов неисправности | 1 | 0,500 | Слесарный 2 класс | 0,00 | |
| 14 | амортизатор передний | 1 | шт | 3 700,00 | 3 700,00 | |
| 15 | опора амортизатора переднего | 1 | шт | 2 900,00 | 2 900,00 | |
| 16 | подшипник опоры амортизатора | 1 | шт | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 17 | Кулак передней подвески левый | 1 | шт | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| 18 | Ступица передняя + подшипник (SNR) | 1 | шт | 6 800,00 | 6 800,00 | |
| 19 | Вал приводной в сборе левый | 1 | шт | 14 800,00 | 14 800,00 | |
| 20 | рычаг передней подвески левый | 1 | шт | 4 800,00 | 4 800,00 | |
| 21 | опора шаровая левая | 1 | шт | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| 22 | Тяга стабилизатора переднего (LEMFORDER) | 1 | шт | 1 900,00 | 1 900,00 | |
| 23 | Шланг тормозной пер лев | 1 | шт | 2 520,00 | 2 520,00 | |
| 24 | Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л (TRW) | 1 | шт | 700,00 | 700,00 | |
| 25 | Расходные материалы | 40 | шт | 30,00 | 1 200,00 | |
| Итого по заказ-наряду : | 77 100,00 | |||||
Ваша заявка отправлена.
Мы скоро с Вами свяжемся.
Повторная отправка одной и той же формы не допустима.
Ваша заявка уже была отправлена ранее.
Мы скоро с Вами свяжемся.
На сервере произошла ошибка.
Пожалуйста, попробуйте позже.